Swimwear Size Chart & Guide
Swimwear sizes for babies, toddlers & kids
Measure for best fit ·
| size | age | measurements |
|---|---|---|
| 000 | 0–2 months | weight 4-6 kg, height 62 cm, chest 42 cm, hip 46 cm |
| 00 | 3–5 months | weight 6-8 kg, height 68 cm, chest 44 cm, hip 48 cm |
| 0 | 6–11 months | weight 8-10 kg, height 76 cm, chest 46 cm, hip 50 cm |
| 1 | 1 years | weight 10-12 kg, height 84 cm, chest 48 cm, hip 54 cm |
| 2 | 2 years | weight 12-14 kg, height 92 cm, chest 50 cm, hip 56 cm |
| 3 | 3 years | weight 14-16 kg, height 100 cm, chest 54 cm, hip 70 cm |
| 4 | 4 years | weight 16-18 kg, height 108 cm, chest 56 cm, hip 72 cm |
| 5 | 5 years | weight 18-20 kg, height 115 cm, chest 58 cm, hip 74 cm |
| 6 | 6 years | weight 20-22 kg, height 120 cm, chest 60 cm, hip 76 cm |
| 7 | 7 years | weight 22-24 kg, height 125 cm, chest 62 cm, hip 78 cm |
Measure chest, waist, and hip circumference to select the optimal fit. Size up for a roomier fit.
